0032 Jan 06 
AIDS Bihar Hindi, 0.1 inscribed 2003 | 0033 Jan 12
Canara Bank, English, 0.1 | 0034 Jan 20
BSNL Hindi, 0.1 | 0035 Jan 25
Maharashtra Health Marathi, 0.135 | 0036 Feb 00
Toilets for every home Tamil, 0.1 as #23, inscribed 2004 |
0037 Feb 09
Small savings Telugu, 0.1 | 0038 Feb 10
NABARD 1 Hindi, 0.5 | 0039 Feb 10
NABARD 1 Hindi, 0.5 | 0040 Feb 15
Liquid Petroleum Gas in 5 kg cylinder Oriya, 0.1 | 0041 Feb 15 
Liquid Petroleum Gas in 5 kg cylinder Hindi, 0.1 |
0042 Feb 15
Liquid Petroleum Gas in 5 kg cylinder Marathi, 0.1 | 0043 Feb 15 
Save Fuel Gujarati, 0.1 | 0044 Feb 15
Save Fuel Bengali, 0.1 | 0045 Feb 15 
Save Fuel Kannada, 0.1 | 0046 Feb 15 
Save Fuel Telugu, 0.1 |
0047 Feb 15
Save Fuel Malayalam, 0.1 | 0048 Feb 15
Save Fuel Punjabi, 0.1 | 0049 Feb 15
Petroleum Conservation Tamil, 0.1 | 0050 Mar 01
PIPDIC 1 Tamil, 0.1 | 0051 Mar 01
PIPDIC 2 Tamil, 0.1 |
0052 Mar 01
Malaria Telugu, 0.1 | 0053 Mar 01
AIDS Bihar Hindi, 0.2 as #32, inscribed 2004 | 0054 Mar 24
Bihar State Co-op Bank Hindi, 0.1 | 0055 Mar 25
Rural Development Drinking water Hindi, 0.1 | 0056 Mar 25
Rural Development Self employment Hindi, 0.1 |
0057 Mar 25 
Rural Development Sanitation Hindi, 0.1 | 0058 Mar 31 
Pondicherry Power Tamil, 0.1 | 0059 Mar 31
Pondicherry Tourism English, 0.1 | 0060 Mar 31
Women & Child Development Marathi, 0.1 | 0061 Mar 31 
Kinetic King Motorbike Oriya, 01 |
0062 Mar 31 
State Bank of India Educational Loan Kannada, 01 | 0063 Apr 18
Toilets Bhagalpur Hindi, 0.1 | 0064 Apr 20
Education for all Telugu, 0.1 | 0065 May 20
Water conservation Telugu, 01 | 0066 May 22
Sanitation 1 Hindi, 0.1 |
0067 May 22
Sanitation 2 Hindi, 0.1 | 0068 May 22
Sanitation 3 Hindi, 0.1 | 0069 May 22
Sanitation 4 Hindi, 0.1 | 0070 May 22
Sanitation 5 Hindi, 0.1 | 0071 May 30
Education for all 1 Hindi, 0.1 |
0072 May 30
Education for all 2 Hindi, 0.1 | 0073 May 30 
Education for all 3 Hindi, 0.1 | 0074 May 30
Education for all 4 Hindi, 0.1 | 0075 May 30 
Education for all 5 Hindi, 0.1 | 0076 May 31 
Total Sanitation Puddukotai Tamil, 0.1 |
0077 Jun 15 
Cleanliness Virudhnagar, Tamil, 0.1 | 0078 Jul 07
Indian Railway Hindi, 0.1 | 0079 Jul 07
AIDS Jharkhand Hindi, 0.1 | 0080 Jul 25 
BSNL Rajasthan Hindi, 0.1 | 0081 Aug 05 
Jassi Jaisi Koi Nahi - TV Program English, 0.1 |
0082 Aug 15
Leprosy Tamil, 0.1 | 0083 Aug 16
State Bank of India Hindi, 0.1 | 0084 Aug 16
State Bank of India Hindi, 0.1 | 0085 Aug 16
State Bank of India Hindi, 0.1 | 0086 Aug 16
State Bank of India Hindi, 0.1 |
0087 Aug 16
State Bank of India Hindi, 0.1 | 0088 Aug 25 
Krishna Pushkarnam Telugu, 0.1 | 0089 Aug 25
Small Savings Hindi, 01 | 0090 Aug 25
Rajas College English, 01 | 0091 Sep 00
UCO Bank Hindi, 0.1 |
0092 Sep 20
AIDS National 1 Hindi, 0.5 | 0093 Sep 20
AIDS National 2 Hindi, 0.5 | 0094 Sep 20 
AIDS National 3 Hindi, 0.5 | 0095 Sep 22
Mahila Vikas Nigam Bihar Hindi, 0.1 | 0096 Oct 11
Leprosy Gujarati, 0.1 |
0097 Oct 17
AIDS Bihar Hindi, 0.2 as #53 but with short dividing line | 0098 Oct 00
State Bank of India Bhopal Hindi, 0.1 | 0099 Nov 03
Small Savings Madhya Pradesh Hindi, 0.1 | 0100 Nov 12
Total Cleanliness Gujarati, 0.1 | 0101 Nov 00
Jharkahnd Education Program Council Hindi, 0.1 |
0102 Dec 00 
Information and Public Relation Department Hindi, 0.1 | 0103 - 0108 Not Issued | 0109 Dec 24
Civil Supplies Telugu, 0.1 | 0110 Dec 24
Taro Submersible Pump Hindi English, 0.1 | |